- 简介
- 特性和工作要求
- 产品代码
- 技术参数
简介
niji是一款创新的LED光源,适合荧光显微镜的应用需求。
独立滤光的LED通道
niji专为单波段和多波段荧光显微镜而设计,可提供从UV到NIR的多波长激发。
独立激发滤光
每个LED都可以在源头进行滤光,便于用户快速地对图像进行排序。
恒流和光功率LED驱动模式
可选择恒定电流和恒定光功率LED驱动模式,从而在长时间内实现快速成像速度和高激发功率稳定性。
用户可更换的LED和滤光片
基于独特的可重新配置的主机,用户可以在几分钟内更换LED和滤光片,提供额外的激发波长、激发波段和输出功率选项。
与显微镜和显微镜软件兼容
多种软件控制选项,niji可以多种方式集成到显微镜应用中。与MicroManager和MicroManager 2完全兼容,niji还可以使用各种行业标准显微镜软件包(通过RS232以兼容模式运行时)。niji还与大多数标准显微镜机械兼容,包括多种适配器、光导和准直器。
单独或同时控制
波长、功率和发射通道均可使用控制器(平板电脑)或软件单独或同时控制。
静音设计
niji是一款静音设计的LED光源。通过优化的风扇仅在需要时运行,尽可能降低显微镜的振动。




特性
模块化通道 | 多达七个通道 |
光源 | LED |
波长范围 | 380 nm – 730 nm |
噪音水平 | 约47分贝 |
带通滤光片 | 每个通道配置独立带通滤光片支架 |
光接口 | 带显微镜准直器的光导(选项) |
连接 | USB-A(有源),USB-B,RS232(串行)和TTL 15路连接器 |
工作方式 | 通过专用软件、MicroManager、MicroManager 2、平板电脑或第三方软件进行控制 |
可编程设置 | XML上传具有完全的灵活性 |
安全 | 钥匙开关光源,光导和盖子关闭互锁 |
能耗 | 待机/全部关灯~5 W 单色:绿光~40 W,其他波长~18 W 所有7种波长~80 W |
尺寸和重量 | 315 x 288 x 107 mm,4.7kg |
质保 | 12个月,可选3年 |
工作要求
电压 | 110V和240V AC |
频率 | 50/60Hz |
能耗 | 350 VA |
工作温度 | 10至40°C |
贮存温度 | -10至60°C |
湿度 | 相对湿度40%至70% |
niji产品代码
BN7-MF-7-3-002 | niji 7色LED光源 |
BN7-MF-0-3-002 | niji(仅主机) |
BN7-MF-7-3-003 HPUV | niji HPUV 7色LED光源 |
BN7-MF-0-3-003 HPUV | niji(仅主机) |
BN7-LED-390-001 | niji UV 390 nm LED模块 |
BN7-LED-440-001 | niji Royal Blue 440 nm LED模块 |
BN7-LED-470-001 | niji蓝色470 nm LED模块 |
BN7-LED-510-001 | niji青色510 nm LED模块 |
BN7-LED-550-001 | niji GY 550 nm LED模块 |
BN-LED-630-001 | niji红色630 nm LED模块 |
BN-LED-720-001 | niji远红720 nm LED模块 |
光导和准直器产品代码 | |
BN7-LLG-310-001 | 光导,直径3 mm,长1 m |
BN7-LLG-315-001 | 光导,直径3 mm,长1.5 m |
BN7-LLG-320-001 | 光导,直径3 mm,长2 m |
BN7-LLG-330-001 | 光导,直径3 mm,长3 m |
BN7-LLG-520-001 | 光导,直径5 mm,长2 m(仅限定制) |
BN7-LLG-530-001 | 光导,直径5 mm,长3 m(仅限定制) |
BN7-ZCOL-3-001 | 用于3mm光导的变焦准直器(需要显微镜适配器) |
显微镜适配器产品代码 | |
BN7-ADT-N1-001 | Nikon适配器 |
BN7-ADT-L1-001 | Leica适配器 |
BN7-ADT-O1-002 | Olympus适配器 |
BN7-ADT-Z1-001 | Zeiss适配器 |
其他配件 | |
BN7-BNC-7-001 | BNC电缆 |
技术参数
UV | HPUV* | Royal Blue | Blue | Cyan | Green/Yellow | Red | Far Red | |
波长(nm) | 395 | 390 | 445 | 470 | 505 | 556 | 635 | 725 |
带宽FWHM(nm) | 10 | 15 | 18 | 19 | 31 | 62 | 18 | 38 |
典型光功率(mW) | 120 | 330 | 200 | 185 | 90 | 550 | 225 | 70 |
推荐的滤镜组 | LED-DAPI-B-000 | LED-DAPI-B-000 | LED-CFP-A-000 | LED-FITC-A-000 | LED-YFP-A-000 | LED-TRITC-A000 LED-mCherry-A-000 | LED-Cy5-A-000 | LED-Cy7-A / B-000 |
注意:对于ø3mm光导,给出光输出功率,使用5 mm光导的功率提高约50%。波长和功率是近似值,可能会因LED批次而异。每个niji将提供全光功率和波长测试数据。